Gebührenübersicht
| Bauabgabe | |
| je m² verbaute Fläche, EG zur Gänze, DG, KG zur Hälfte einmalig, mit Erteilung der Baubewilligung oder Baufreistellung |
€ 8,72 |
Fremdenverkehrsabgabe |
|
| pro Person (ab 15 Jahre) und Nächtigung | € 1,00 |
Friedhofsgebühren |
|
| Aufbahrungshalle inkl. 20 % MWSt. | € 26,16 |
| Stromkosten für Aufbahrungshalle inkl. 20 % MWSt. | € 34,92 |
| Beisetzungsgebühr inkl. 20 % MWSt. | € 40,00 |
| Grabgebühr für 10 Jahre inkl. 20 % MWSt. für ein Einzelgrab | € 190,00 |
Hundeabgabe |
|
|
je Hund/Jahr Hundemarke
|
€ 21,80 € 3,16 |
Lustbarkeitsabgabe |
|
| Geldspielapparate monatlich | € 370,00 |
| zuzüglich Landes-Lustbarkeitsabgabe | € 630,00 |
Müll |
|
| 1 Stück MEKAM-Tonne inkl. 20 % MWSt. | € 115,20 |
| Einfamilienwohnhaus mit 1 Person zzgl. 10 % MWSt. | € 89,04 |
| Einfamilienwohnhaus/Jahr zzgl. 10 % MWSt. | € 145,35 |
| Zweifamilienwohnhaus/Jahr zzgl. 10 % MWSt. | € 196,41 |
| Mehrfamilienwohnhaus/Jahr zzgl. 10 % MWSt. | € 436,47 |
| Gewerbebetriebe I (lt. Verordnung) zzgl. 10 % MWSt. | € 196,41 |
| Gerwerbebetriebe II (lt. Verordnung) zzgl. 10 % MWSt. | € 335,21 |
Wasser (Preise zzgl. 10 % MWSt.) |
|
| Wasserbezugsgebühr je m³ | € 0,86 |
| Zählergebühr jährlich | € 8,72 |
| Wasserleitungsbeitrag Einheitssatz lt. Wasserleitungsordung je m² verbaute Fläche (einmalig) |
€ 4,36 |
| Wasserleitungsanschlussgebühr je Laufmeter Anschlussleitung (einmalig) | € 25,00 |
| Bauwasser | frei |
| Kanalisationsgebühr je m³ Wasserverbrauch | € 2,42 |
| Kanalisationsbeitrag - Einheitssatz für Anschluss je m² verbaute Fläche (einmalig) | € 12,35 |




